Odenwald-Jugendeinzelmeisterschaft 2017
Eigentlich kann man den Bericht vom letzten Jahr fast unverändert übernehmen. Auch in 2017 richteten wir im St. Bernhard die Jugend-Einzelmeisterschaften unseres Schachbezirks Odenwalds aus. Mit insgesamt 30 Spielern vom Gastgeber Bad Mergentheim, aus Buchen, seit Langem wieder einmal aus Mosbach und zwei Spielern der Schachabteilung Löffelstelzens, einem Bad Mergentheimer Vorort, spielten sogar etwas mehr als letztes Jahr mit.
Die Favoriten setzten sich überall durch. Richtig spannend war es nur in der U16, in der die beiden Führenden Ruben von Kortzfleisch und Mika Trunk in die Verlängerung mussten. Mika stand beide Partien besser und bei der zweiten sogar deutlich auf Gewinn. Die erste versandete ins Remis und in der zweiten verlor er sogar noch ein Endspiel mit Qualität und zwei Bauern mehr. Zuerst ging der wichtige Freibauer verloren und dann ließ er sich beim Versuch, mit dem eigenen König in die gegnerische Stellung einzudringen und den Gewinn zu erzwingen, matt setzen. Allerdings hatte zuvor Ruben die eigentlich hoffnungslose Stellung gut verteidigt.
Bei den Mädchen konnte nach der krankheitsbedingten Absage von Elena Brunkardt in der U16 keine Spannung aufkommen. Die Siegerinnen waren wieder die Geschwister Youness sowie Arinna Riegel. Alle haben schon an Badischen und Deutschen Meisterschaften teilgenommen und waren konkurrenzlos.
Damit kamen alle Sieger vom Ausrichter, den Schachfreunden Anderssen Bad Mergentheim, oder aus Buchen. Beachtlich wieder, dass die Mädchen in allen Klassen ganz oben mitspielten.
Die Turnierleitung stellte das eingespielte Team Berthold Riegel (Organisator), Klaus Kistner (Technik), Bezirksturnierleiter Edgar Oden (Schiedsrichter) und Selen Riegel (Verpflegung).
Bad Mergentheim 18. November 2017 - U10
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | At | Titel | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkt | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Youness,Jolie | SF Bad Mergentheim | W | 824 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.00 | 7 | ||
2. | König,Robert | BG Buchen | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.50 | 7 | ||||
3. | Scheuermann,David | Mosbacher SC | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 23.00 | 6 | ||||
4. | Amann,Aaron | BG Buchen | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 | 6 | ||||
5. | Janich,Markus | Mosbacher SC | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.00 | 6 | ||||
6. | Wundling,Kai | SF Bad Mergentheim | 775 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.75 | 5 | |||
7. | Hemad,Farhadi | Mosbacher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.75 | 3 | ||||
8. | Falk,Samuel | Mosbacher SC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 | 3 | ||||
9. | Lehle,Matteo | Löffelstelzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||||
10. | Quint,Paul | SF Bad Mergentheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 0 |
U12-U14
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | At | Titel | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkt | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rögner,Lars | BG Buchen | U14 | 1253 | 1243 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 28.0 | 22.00 | |||||
2. | Wundling,Ivo | SF Bad Mergentheim | U12 | 1010 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.0 | 21.00 | ||||||
3. | König,Finn | SF Bad Mergentheim | U12 | 1001 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 25.5 | 15.50 | ||||||
4. | Gathof,Marlon | BG Buchen | U12 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 29.5 | 13.50 | |||||||
5. | Youness,Sali | SF Bad Mergentheim | W | U12 | 979 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 22.5 | 8.50 | |||||
6. | Link,Aaron | BG Buchen | U12 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 18.5 | 6.25 | |||||||
7. | Wieder,Maximilian | BG Buchen | U12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 27.0 | 8.00 | |||||||
8. | Amann,Adrian | BG Buchen | U12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 26.5 | 7.00 | |||||||
9. | Friess,Jakob | SF Bad Mergentheim | U12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 24.0 | 6.50 | |||||||
10. | Lehle,Aurelian | Löffelstelzen | U12 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 19.5 | 4.75 | |||||||
11. | Gläser,Leonardo | SF Bad Mergentheim | U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 24.0 | 2.50 | |||||||
12. | Henk,Nico | BG Buchen | U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 23.0 | 0.00 |
U16 / U20
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | At | Titel | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkt | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | von Kortzfleisch,Rub | SF Bad Mergentheim | U16 | 1677 | 1658 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 | 4 | |
2. | Trunk,Mika | BG Buchen | U16 | 1613 | 1572 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 | 4 | |
3. | Ziegler,Ruben | BG Buchen | U20 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | 3 | |||
4. | Siebert,Maxim | SF Bad Mergentheim | U16 | 1171 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 | 2 | ||
5. | Youness,Fatima | SF Bad Mergentheim | W | U16 | 1485 | 1366 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 | 2 |
6. | Schmitt,Sandro | BG Buchen | U16 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 0 |